一戸建 尾去沢字軽井沢
情報更新日:2024-10-11
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
秋田県 鹿角市 尾去沢 | 5 | 298万円 | 147.12㎡ | 462.29㎡ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
交通機関 | JR花輪線 鹿角花輪駅徒歩39 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | 5 (1階:和6帖×1、1階:和8帖×2、2階:和6帖×1、2階:洋6帖×1、7帖) | ||
周辺施設 | |||
周辺環境 | その他費用 | ||
総戸数 | 1戸 | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 昭和51年5月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 高台 |
駐車場複数台 | 全 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡 | 即可 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・北西側・間口17.9m・幅員4.5m) |
私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
設備 | バス(有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(石油)2箇所 洗面化粧台(独立) LPガス ガスコンロ(2口) FFストーブ 専用庭 下駄箱 洗濯機置場 物置 二重サッシ 照明器具 TVアンテナ 車庫 郵便受 | ||
備考 | リフォーム トイレ、ボイラ-、二重サッシ ※同業他社による客付け不可 | ||
取扱業者 |
セキワ土地建物
秋田県知事免許(2)第2172号
秋田県鹿角市花輪字上中島54 TEL:0186-23-8825 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
お問い合わせ |
|