一戸建 船越前野中古
情報更新日:2024-10-11
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
秋田県 男鹿市 船越字前野98-50 | 7DK | 430万円 | 156.08㎡ | 614.98㎡ (実測) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
交通機関 | JR男鹿線 船越駅徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
学区 | 船越小学校(0.5km)・男鹿東中学校(1.8km) | ||
詳細間取 | 7DK (1階:和8帖×2、1階:和6帖×1、1階:洋8帖×2、2階:洋6帖×2、DK8帖) | ||
周辺施設 | |||
周辺環境 | その他費用 | ||
総戸数 | 1戸 | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 昭和49年4月 | 主要採光方向 | 東 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 全 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
引渡 | 他 (相談) | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
セットバック | 有 | 接道状況 | 一方(公道・北側・間口23.45m・幅員3m) |
私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
設備 | バス(有 ) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(石油) 洗面化粧台(独立) 都市ガス ガスコンロ(2口) エアコン FFストーブ 専用庭 下駄箱 洗濯機置場 物置 照明器具 TVアンテナ | ||
備考 | ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
㈲ ホーコー地所
秋田県知事免許(5)第1894号
秋田県男鹿市船越字船越278 TEL:0185-35-3143 URL: http://www.hoko-j.com/ (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
お問い合わせ |
|