情報更新日:2026-04-04
売地
東浜町
- 価格
-
1,290万円
A区画 R7.12.19価格変更
- 土地面積
- 164㎡ (公簿)
- 所在地
- 福島県 福島市 東浜町
- 建ぺい率/容積率
- 60% / 200%
- 建築条件
- 無
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。
各画像は参考図となります。
| 交通機関 | 福島交通 曽根田駅徒歩31分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種住居 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化 | 国土法届 | 不要 |
| 引渡 | 他 (要相談) | 現況 | 居住中 |
| セットバック | 無 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 接道状況 | 一方(公道・南側・間口20m・幅員3.7m) | ||
| 備考 | 販売区画数 3区画(A,B,C) 販売価格帯 1,290万円~1,590万円 販売面積帯 164㎡~328㎡まで 土地先行取得型住宅ローンを扱う銀行のご紹介及び事前審査申請サポートを実施中です。 ※同業他社による客付け不可 | ||
| 取扱不動産会社 |
㈱テラ・カーサ
宮城県知事免許(2)第5946号
宮城県仙台市宮城野区宮城野1-1-13 北村ビル1F TEL:022-762-9391 URL: http://www.terra-casa.jp/ (公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||



