| 物件No. | 060063000059 | 情報更新日 | 1970-01-01 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | |||
| 月額賃料 | /月 | ||
| 所在地 | |||
| 間 取 | |||
| 物件名 | |||
| 共益費 | ─ | 管理費 | ─ |
| 敷 金 | ─ | 礼 金 | ─ |
| 保 険 | 加入不要 | 仲介料 | |
| 保証金 | 権利金 | ||
| 保証会社 | |||
| その他費用 | |||
| 駐車場 | 複数台 | 不可 | |
| 専有面積 | ─ | バルコニー | ─ |
| 主要採光方向 | 入居可能日 | ||
| 築年月 | 取引態様 | ||
| 詳細間取 | |||
| 建物構造 | |||
| 周辺環境 | |||
| 周辺施設 | |||
| 交 通 | |||
| 学 区 | |||
| トイレ | |||
| 風 呂 | |||
| 設 備 | |||
| 備 考 | |||
| QRコード |
こちらのQRコードより携帯で物件詳細をご覧いただけます。
|
||
※取扱不動産業者へお問合せの際に「すむなびで見た」と付け加えていただくと、対応がスムーズになります
|
TEL: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |