| 物件No. | 050113000044 | 情報更新日 | 2026-02-24 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | その他 | ||
| 価 格 | 280万円 | ||
| 所在地 | 秋田県 由利本荘市 上野字蛇田36 | ||
| 間 取 | 8LDK | ||
| 建物延面積 | 220.32㎡ | ||
| 敷地面積 | 816.51㎡ (公簿) | ||
| 交通機関 | JR羽越本線 羽後本荘駅徒歩80分 | ||
| 学 区 | 石沢小学校(2.3km)・本荘東中学校(5.1km) | ||
| 詳細間取 | 8LDK (和10帖×1、和7.5帖×1、和6帖×1、和4帖×1、和6帖×2、洋6帖×1、洋4.5帖×1、LDK12帖) | ||
| 周辺施設 | |||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 1戸 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和45年8月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 用途指定なし | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方 |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 70% / 200% | 管理 | 不明 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 洗面化粧台(独立) LPガス 下駄箱 洗濯機置場 システムキッチン 物置 照明器具 電話配線設備 TVアンテナ | ||
| 備 考 | 車庫兼物置有 117.12㎡ 表面利回り(5人入居時)21.4% | ||
| QRコード |
こちらのQRコードより携帯で物件詳細をご覧いただけます。
|
||
取扱不動産業者へお問合せの際には「すむなびで見た」と付け加えていただくと、対応がスムーズになります。
| ささき不動産プロジェクト 秋田県知事免許(3)第2181号 |
|---|
|
秋田県由利本荘市八幡下167 TEL:0184-44-8071 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |