| 物件No. | 050016000019 | 情報更新日 | 1970-01-01 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | |||
| 価 格 | |||
| 所在地 | |||
| 間 取 | |||
| 建物延面積 | ─ | ||
| 敷地面積 | ─ | ||
| 交通機関 | |||
| 学 区 | |||
| 詳細間取 | |||
| 周辺施設 | |||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 建物構造 | ||
| 築年月 | 主要採光方向 | ||
| 駐車場 | 地勢 | ||
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | |
| 用途地域 | 国土法届 | ||
| 取引態様 | 現況 | ||
| 引渡 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ | |
| 地目 | 都市計画 | ||
| セットバック | 無 | 接道状況 | |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | ─ / ─ | 管理 | 不明 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | |||
| 備 考 | |||
| QRコード |
こちらのQRコードより携帯で物件詳細をご覧いただけます。
|
||
取扱不動産業者へお問合せの際には「すむなびで見た」と付け加えていただくと、対応がスムーズになります。
|
TEL: |
![]() |