物件No. | 030240000046 | 情報更新日 | 2025-05-01 |
---|---|---|---|
物件種別 | 一戸建 | ||
価 格 | 1,580万円 | ||
所在地 | 岩手県 盛岡市 黒川11地割 | ||
間 取 | 3LDK | ||
建物延面積 | 99.45㎡ | ||
敷地面積 | 702.96㎡ (公簿) | ||
交通機関 | バス 徒歩12分 | ||
学 区 | |||
詳細間取 | 3LDK (1階:和4.5帖×1、2階:洋12帖×1、2階:和6帖×1、1階:LDK17.5帖) | ||
周辺施設 | |||
その他費用 | |||
総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 平成4年12月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | + | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 用途指定なし | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
引渡 | 即可 | 建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 調整 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(・東側・間口15m・幅員6m) |
私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
設備 | バス(有 給湯式) トイレ(洋式 独立 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立) LPガス ガスコンロ(3口) TV付インターホン エアコン 照明器具 | ||
備 考 | |||
QRコード |
こちらのQRコードより携帯で物件詳細をご覧いただけます。
|
取扱不動産業者へお問合せの際には「すむなびで見た」と付け加えていただくと、対応がスムーズになります。
㈲夢創社 岩手県知事免許(4)第2266号 |
---|
岩手県盛岡市津志田西二丁目14-5 レーベン1F TEL:019-638-3100 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |