| 物件No. | 030120000003 | 情報更新日 | 2026-01-09 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | アパート | ||
| 価 格 | 2,280万円 | ||
| 所在地 | 岩手県 盛岡市 本宮1丁目 | ||
| 間 取 | |||
| 建物延面積 | 198.74㎡ | ||
| 敷地面積 | 76.25㎡ (公簿) | ||
| 交通機関 |
JR東北本線 仙北町駅徒歩10分 バス 西仙北1丁目徒歩3分 |
||
| 学 区 | |||
| 詳細間取 | (住戸の専有面積:49~50㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 8戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和54年7月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 地勢 | 平坦 | |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・北側・間口6m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 不明 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 シャワー有 ) トイレ( 独立 ) | ||
| 備 考 | 利回り:7.60% 年間想定家賃収入:206.4万円 | ||
| QRコード |
こちらのQRコードより携帯で物件詳細をご覧いただけます。
|
||
取扱不動産業者へお問合せの際には「すむなびで見た」と付け加えていただくと、対応がスムーズになります。
| ㈲ 三康不動産 岩手県知事免許(4)第2237号 |
|---|
|
岩手県盛岡市本宮7-7-35 TEL:019-636-2706 (一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |