| 物件No. | 020126000089 | 情報更新日 | 2026-03-31 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 一戸建 | ||
| 価 格 | 1,490万円 | ||
| 所在地 | 青森県 青森市 本泉2丁目 | ||
| 間 取 | 7LDK | ||
| 建物延面積 | 147.4㎡ | ||
| 敷地面積 | 241.29㎡ (公簿) | ||
| 交通機関 |
青い森鉄道 矢田前駅徒歩6分 青森市営バス 八重田バス停徒歩15分 |
||
| 学 区 | 原別小学校(1.1km)・東中学校(1.7km) | ||
| 詳細間取 | 7LDK (1階:和4.5帖×1、1階:和10帖×1、2階:洋4.5帖×1、2階:洋6帖×1、2階:洋7.5帖×1、2階:洋9.7帖×1、2階:洋10帖×1、1階:LDK16帖) | ||
| 周辺施設 | ラセラ東バイパスショッピングセンター:1099m、イオンタウン青森東:1112m、青森県立中央病院:1118m | ||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 1戸 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和63年1月 | 主要採光方向 | 南西 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 他 (応相談) | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・南西側・間口11.9m・幅員6.5m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯 洗面化粧台(独立) LPガス IHヒーター TV付インターホン 下駄箱 照明器具 車庫 クローゼット | ||
| 備 考 | 1.平成12増築(新築後37年) 2.令和3年ユニットバス、システムキッチン交換 3.駐車3台可(車庫1台) | ||
| QRコード |
こちらのQRコードより携帯で物件詳細をご覧いただけます。
|
||
取扱不動産業者へお問合せの際には「すむなびで見た」と付け加えていただくと、対応がスムーズになります。
| ㈱ リーク 青森県知事免許(5)第3139号 |
|---|
|
青森県青森市中央二丁目4番6号 TEL:017-721-3125 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |