店舗 男鹿市船越売店舗
情報更新日:2023-02-09
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
秋田県 男鹿市 船越字内子 | 4,130万円 | 345.04㎡ | 2664.83㎡ (公簿) |
男鹿市船越売店舗 ロードサイド 国道101号線沿い
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | JR男鹿線 船越駅徒歩19分 | ||
---|---|---|---|
学区 | 船越小学校(1.2km)・男鹿東中学校(1.6km) | ||
詳細間取 | |||
周辺施設 | |||
周辺環境 | その他費用 | ||
総戸数 | 1戸 | 建物構造 | 重量鉄骨造 |
築年月 | 平成4年11月 | 主要採光方向 | 南東 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 全71台まで | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業 | 国土法届 | |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 空家 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・南側・間口70m・幅員18m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 巡回 (管理会社:ホーコー地所、管理形態:自主管理) |
利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
設備 | バス(無) トイレ(洋式 独立 ) 上水道設備(公営) 下水道設備 洗面化粧台(独立) 電話配線設備 | ||
備考 | ロードサイド売店舗 土地806.11坪 建物鉄骨造平屋建て104.37坪 ワンフロワー男女トイレあり 現在のグーグルマップでは旧ワークマンの建物が写っておりますが解体済みで更地となっております。未舗装地及び舗装地と建物1棟が売買対象です。 ※同業他社による客付け不可 | ||
取扱業者 |
㈲ ホーコー地所
秋田県知事免許(4)第1894号
秋田県男鹿市船越字船越278 TEL:0185-35-3143 URL: http://www.hoko-j.com/ (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
お問い合わせ |
|