売地 船越前野
情報更新日:2023-02-09
所在地 | 価格 | 土地面積 | 建ぺい率/容積率 | 建築条件 |
---|---|---|---|---|
秋田県 男鹿市 船越 | 104万円 | 171.67㎡ (公簿) | 60% / 200% | 指定なし |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | JR男鹿線 船越駅徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
周辺施設 | スーパーセンターアマノ男鹿店:750m、秋田銀行船越支店:1000m | ||
周辺環境 | 住宅地内の宅地です | その他費用 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種住居 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引 | 国土法届 | 不要 |
引渡 | 即可 | 現況 | 更地 |
セットバック | 有 (2㎡) | 取引態様 | 専任媒介 |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
接道状況 | 一方(公道・北側・間口11.2m・幅員3.8m) | ||
備考 | 南側公道との間に「法定外公共用財産」(道)は存在しています。よって2方向道路ではありません。 南側公道からの直接出入は出来ません。(上記理由により) ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
㈲ ホーコー地所
秋田県知事免許(4)第1894号
秋田県男鹿市船越字船越278 TEL:0185-35-3143 URL: http://www.hoko-j.com/ (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
お問い合わせ |
|