アパート モントレー多賀城Ⅲ
情報更新日:2022-08-08
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
宮城県 多賀城市 留ケ谷2丁目 | 1K | 6,000万円 | 306.98㎡ | 346.2㎡ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | JR東北本線 塩釜駅徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | 1K (洋10帖×1) | ||
周辺施設 | ヨークベニマル:760m、東北学院大学:995m、ファミリーマート:340m | ||
周辺環境 | その他費用 | 敷地外駐車場支払い:28,000円 | |
総戸数 | 10戸 | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 平成19年3月 | 主要採光方向 | 南西 |
駐車場 | 敷地内 4,000円 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・北側) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
利回り | 満室時表面利回り:9.62% / 現行利回り:7.57% | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 シャワー有 追焚機能付 ) トイレ(洋式 独立 水洗 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立)(シャワー付) LPガス ガスコンロ TV付インターホン エアコン ベランダ 洗濯機置場 網戸 カーテンレール 照明器具 TVアンテナ | ||
備考 | ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
タクミホーム㈱
国土交通大臣免許(5)第6020号
青森県八戸市城下3丁目1-5 TEL:0178-44-6161 URL: https://www.takumihomekabu.com/ (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
お問い合わせ |
|