アパート 青森市筒井4丁目売アパート
情報更新日:2026-02-26
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 筒井4-7-42 | 1,240万円 | 466.56㎡ | 543.32㎡ (公簿) |
オーナーチェンジ物件
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | 青い森鉄道 筒井駅車で5分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | (住戸の専有面積:59.5~59.5㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 7戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和50年10月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(・北側・間口4m・幅員10m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 非常駐 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 バランス釜) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立) LPガス インターホン | ||
| 備考 | 現在7世帯中4世帯入居中 年収予測1,826,000円(2025年6月現在) ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
(有)ティーエム管理 青森県知事免許(5)第3083号 青森県青森市松原三丁目14-27 タケダビル2F TEL:017-721-0013 FAX:017-777-7115 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||






