一戸建 増川売家
情報更新日:2025-12-23
| [ 所在地 ] 秋田県 男鹿市 船川港増川 | |||
| 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|
| 6K | 300万円 | 147.38㎡ | 314.04㎡ (公簿) |
目の前が海です。物置小屋2棟付。
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
バス 大宮バス停徒歩1分 JR男鹿線 男鹿駅徒歩34分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 船川第一小学校(3.5km)・男鹿南中学校(1.1km) | ||
| 詳細間取 | 6K (1階:帖×1、1階:和8帖×2、1階:和6帖×1、2階:和8帖×1、2階:和6帖×1) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 1戸 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和52年 | 主要採光方向 | 南 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 即可 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| セットバック | 有 (2㎡) | 接道状況 | 二方(・南西側・間口26m・幅員4.2m、・南東側・間口15m・幅員2m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | バス(有 シャワー有 ) トイレ(洋式 独立 簡易水洗 暖房便座) 上水道設備(公営) 下水道設備(汲取) 給湯(石油) 洗面化粧台(独立)(シャワー付) 都市ガス ガスコンロ エアコン FFストーブ 専用庭 下駄箱 洗濯機置場 浴室乾燥機 物置 二重サッシ カーテンレール 照明器具 | ||
| 備考 | ※土地筆界未定地 ※建物未登記 ※津波災害警戒区域 ※リフォーム必須 ※車は複数台駐車可能だが、道が狭いため、軽自動車タイプのみ。 | ||
| 取扱業者 |
(株)男鹿不動産 秋田県知事免許(4)第2049号 秋田県男鹿市脇本脇本字段ノ越10-2 TEL:0185-25-2011 FAX:0185-25-3388 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||











