一戸建 福川売家
情報更新日:2025-11-13
| [ 所在地 ] 秋田県 男鹿市 福川 | |||
| 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|
| 8DK | 70万円 | 199.98㎡ | 690.3㎡ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | バス 福川バス停徒歩2分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 払戸小学校(2km)・男鹿東中学校(6.2km) | ||
| 詳細間取 | 8DK (1階:和8帖×2、1階:和6帖×3、1階:帖×1、2階:和8帖×1、2階:帖×1) | ||
| 周辺施設 | 男鹿市若美庁舎:1700m | ||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 1戸 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和39年4月 | 主要採光方向 | 南東 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 用途指定なし | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 即可 | 建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 区域外 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 二方(・北東側・間口13.2m・幅員5.2m、・北西側・間口43.2m・幅員2m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | バス(有 ) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 給湯(石油)1箇所 都市ガス | ||
| 備考 | リフォーム必須 | ||
| 取扱業者 |
(株)男鹿不動産 秋田県知事免許(4)第2049号 秋田県男鹿市脇本脇本字段ノ越10-2 TEL:0185-25-2011 FAX:0185-25-3388 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||



