一戸建 神田前売家
情報更新日:2025-12-19
| [ 所在地 ] 秋田県 男鹿市 船川港比詰字神田前 | |||
| 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|
| 7DK | 100万円 | 90.53㎡ | 170.19㎡ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
JR男鹿線 羽立駅徒歩25分 バス 田中バス停徒歩5分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 船川第一小学校(4.1km)・男鹿南中学校(6.6km) | ||
| 詳細間取 | 7DK (1階:和4.5帖×2、1階:和8帖×1、1階:帖×1、2階:和4.5帖×1、2階:和6帖×1、2階:和8帖×1) | ||
| 周辺施設 | 男鹿総合運動公園:1400m | ||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 1戸 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和48年12月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 駐車スペースなし | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | その他 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 即可 | 建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(・北側・間口13m・幅員6m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | バス(有 ) トイレ(和式 独立 汲取) 上水道設備(公営) 下水道設備(汲取) 給湯(石油) 都市ガス | ||
| 備考 | リフォーム必須 | ||
| 取扱業者 |
(株)男鹿不動産 秋田県知事免許(4)第2049号 秋田県男鹿市脇本脇本字段ノ越10-2 TEL:0185-25-2011 FAX:0185-25-3388 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||










