店舗 前野店舗
情報更新日:2025-12-23
| [ 所在地 ] 秋田県 男鹿市 脇本脇本字前野 | |||
| 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 86.43㎡ | 147.15㎡ (公簿) | |
元そば店です。ラーメン店舗等にも活用できます。
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR男鹿線 脇本駅徒歩11分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 脇本第一小学校(2km)・男鹿東中学校(1.5km) | ||
| 詳細間取 | |||
| 周辺施設 | マックスバリュ男鹿店:650m、脇本郵便局:2400m | ||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月 | 平成4年9月 | 主要採光方向 | 東 |
| 駐車場 | 地勢 | 平坦 | |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 用途指定なし | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(・南側・間口16.5m・幅員7.2m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 70% / 200% | 管理 | 不明 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | 上水道設備(公営) 下水道設備(汲取) 都市ガス | ||
| 備考 | ※リフォーム必須 | ||
| 取扱業者 |
(株)男鹿不動産 秋田県知事免許(4)第2049号 秋田県男鹿市脇本脇本字段ノ越10-2 TEL:0185-25-2011 FAX:0185-25-3388 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||






