情報更新日:2026-07-26
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田県 秋田市 御所野地蔵田5丁目 | 4LDK | 2,580万円 |
121.04㎡ (36.61坪) |
207.78㎡
(62.85坪) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
| 交通機関 | JR奥羽本線 四ツ小屋駅徒歩17分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | 4LDK (帖×4) | ||
| 周辺施設 | |||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 建物構造 | その他 (軽量鉄骨) | |
| 築年月 | 平成19年12月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 居住中 |
| 引渡 | 2026/10/30 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・北側・間口14m・幅員6m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | バス(有 ) トイレ(和式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 洗面化粧台(独立) 都市ガス IHヒーター | ||
| 備考 | ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
共和ホーム(株) 秋田県知事(2)第2265号 秋田県秋田市寺内蛭根3丁目1-20 TEL:018-865-2722 FAX:018-865-2721 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||